Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.60183000 |
Decimal Longitude | -14.03370000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | La Oliva |
Locality | Costa de Tindaya |
Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
Scientific Name | Location | Island Group | Island |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Majada Blanca | Canaries | Fuerteventura |
Gibbula Risso, 1826 | Majada Blanca | Canaries | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Majada Blanca | Canaries | Fuerteventura |
Echinoidea Leske, 1778 | Majada Blanca | Canaries | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Majada Blanca | Canaries | Fuerteventura |
Rhodophyta | Majada Blanca | Canaries | Fuerteventura |
Trochidae Rafinesque, 1815 | Majada Blanca | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.